СУШИЛЬНЫЕ
ШКАФЫ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПЕЧИ |
ВАКУУМНЫЕ
КАМЕРЫ И КОМПОНЕНТЫ |
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЧЕРТЕЖАМ |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ |
Лабораторные сушильные электрошкафы СНОЛ предназначены для сушки в воздушной среде различных изделий и материалов, в том числе сварочных электродов и флюсов, а также аналитических работ в лабораториях, где требуется температура до 500 °С.
Модель электрошкафа | T(max),°C |
P,кВт
|
V,л | М,кг | Габариты рабочей камеры, мм (Ш.Д.В.) |
Примечание |
Цена**, руб.
(без НДС)
|
PA-50/350 | 350 | 2 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. Базовое исполнение. | 78 000 |
PA-50/350P | 350 | 2 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. С программным основным терморегулятором. | 93 000 |
PA-50/350Z | 350 | 2 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором. | 86 000 |
PA-50/350ZP | 350 | 2 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 100 000 |
PA-50/350V | 350 | 2 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией. | 87 000 |
PA-50/350VP | 350 | 2 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и программным основным терморегулятором. | 101 000 |
PA-50/350VZ | 350 | 2 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и дополнительным защитным терморегулятором. | 94 000 |
PA-50/350VZP | 350 | 2 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией, дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 109 000 |
PA-50/500 | 500 | 4 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. Базовое исполнение. | 91 000 |
PA-50/500P | 500 | 4 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. С программным основным терморегулятором. | 107 000 |
PA-50/500Z | 500 | 4 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором. | 99 000 |
PA-50/500ZP | 500 | 4 | 64 | 50 | 410x430x362 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 115 000 |
PA-50/500V | 500 | 4 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией. | 101 000 |
PA-50/500VP | 500 | 4 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и программным основным терморегулятором. | 115 000 |
PA-50/500VZ | 500 | 4 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и дополнительным защитным терморегулятором. | 109 000 |
PA-50/500VZP | 500 | 4 | 54 | 54 | 380x396x362 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией, дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 125 000 |
PA-100/350 | 350 | 3,6 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. Базовое исполнение. | 120 000 |
PA-100/350P | 350 | 3,6 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. С программным основным терморегулятором. | 135 000 |
PA-100/350Z | 350 | 3,6 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором. | 128 000 |
PA-100/350ZP | 350 | 3,6 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 145 000 |
PA-100/350V | 350 | 3,6 | 105 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией. | 138 000 |
PA-100/350VP | 350 | 3,6 | 105 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и программным основным терморегулятором. | 153 000 |
PA-100/350VZ | 350 | 3,6 | 105 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и дополнительным защитным терморегулятором. | 148 000 |
PA-100/350VZP | 350 | 3,6 | 105 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией, дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 164 000 |
PA-100/500 | 500 | 4,5 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. Базовое исполнение. | 137 000 |
PA-100/500P | 500 | 4,5 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. С программным основным терморегулятором. | 153 000 |
PA-100/500Z | 500 | 4,5 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором. | 147 000 |
PA-100/500ZP | 500 | 4,5 | 121 | 78 | 525x490x471 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 163 000 |
PA-100/500V | 500 | 4,5 | 121 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией. | 155 000 |
PA-100/500VP | 500 | 4,5 | 121 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и программным основным терморегулятором. | 172 000 |
PA-100/500VZ | 500 | 4,5 | 121 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и дополнительным защитным терморегулятором. | 165 000 |
PA-100/500VZP | 500 | 4,5 | 121 | 83 | 496x490x434 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией, дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 181 000 |
PA-200/350 | 350 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. Базовое исполнение. | 174 000 |
PA-200/350P | 350 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. С программным основным терморегулятором. | 190 000 |
PA-200/350Z | 350 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором. | 185 000 |
PA-200/350ZP | 350 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 199 000 |
PA-200/350V | 350 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией. | 195 000 |
PA-200/350VP | 350 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и программным основным терморегулятором. | 209 000 |
PA-200/350VZ | 350 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией идополнительным защитным терморегулятором. | 203 000 |
PA-200/350VZP | 350 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией,дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 220 000 |
PA-200/500 | 500 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. Базовое исполнение. | 199 000 |
PA-200/500P | 500 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. С программным основным терморегулятором. | 212 000 |
PA-200/500Z | 500 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором. | 207 000 |
PA-200/500ZP | 500 | 6 | 227 | 113 | 620x641x572 | Камера из нерж. стали. С дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 223 000 |
PA-200/500V | 500 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией. | 219 000 |
PA-200/500VP | 500 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией и программным основным терморегулятором. | 233 000 |
PA-200/500VZ | 500 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией идополнительным защитным терморегулятором. | 227 000 |
PA-200/500VZP | 500 | 6 | 203 | 126 | 590x604x572 | Камера из нерж. стали. С принудительной вентиляцией,дополнительным защитным терморегулятором и программным основным терморегулятором. | 245 000 |
PV-28 | 200 | 1,2 | 28 | 70 | 340x295x280 | Вакуумная камера из нерж. стали. Нагревающиеся полки. | 310 000 |
PV-28i | 200 | 1,2 | 28 | 70 | 340x295x280 | Вакуумная камера из нерж. стали. Программный регулятор, сенсорная панель, нагревающиеся полки. | н/д |
PV-54 | 200 | 2 | 54 | 107 | 425x368x347 | Вакуумная камера из нерж. стали. Нагревающиеся полки. | 420 000 |
PV-54i | 200 | 2 | 54 | 107 | 425x368x347 | Вакуумная камера из нерж. стали. Программный регулятор, сенсорная панель, нагревающиеся полки. |
н/д
|
Полка для сушильного шкафа 50л |
3 000
|
||||||
Полка для сушильного шкафа 100л |
5 000
|
||||||
Полка для сушильного шкафа 200л |
7 000
|
Мы работаем для высокотехнологичных предприятий изготовливая единичные и мелкосерийные партии индивидуального оборудования по чертежам и техническим заданиям. ООО "ИТЦ "Микрон" - производственная база для фирм занимающихся разработкой и реализацией высокотехнологичных установок в сфере вакуумных и электротермических технологий, а так же для фирм, реализующих проекты по модернизации собственного оборудования.
Деятельность фирмы:
С 1991 года ИТЦ "Микрон" осуществляет успешную деятельность на Российском рынке наукоемкой и технически сложной продукции. В ассортименте предприятия широкая номенклатура производимой продукции: электрические муфельные печи СНОЛ, лабораторные сушильные шкафы СНОЛ, промышленные, медные кристаллизаторы и изложницы, вакуумные камеры и вакуумные установки различного типа. Наряду с серийным производством муфельных печей и сушильных шкафов СНОЛ, осуществляется производство единичных изделий по чертежам заказчика. Мы участвуем во многих проектах, направленных на модернизацию и создание новых образцов вакуумного, электротермического экспериментального или промышленного оборудования совместно с ведущими институтмаи и предприятиями страны. В числе наших партнеров "РНЦ Курчатовский институт", "МИФИ", РГТУ "МАТИ" им. К.Э. Циолковского, "Техэнергохимпром", фирмы, специализирующиеся на разработке и внедрении электротермического оборудования: "ТермИКС", "Комтерм", "Нагрев" и другие.
В целом, деятельность предприятия связана с инновациями различных организаций, которым требуется производственная площадка для изготовления новых приборов с уникальными свойствами, назначением, принципом действия. Следует заметить, что не каждая разработка реализуется так, как она разработана на бумаге. В процессе работы специалисты "Микрона" в месте с констукторами-разработчиками решают один из не маловажных вопросов - вопрос технологичности изготовления изделия.
Предприятие имеет большой парк заготовительного, металлообрабатывающего сварочного и другого оборудования, а так же высококлассных специалистов по механосборочным работам. Подробнее о технологических возможностях вы можете узнать здесь.
К Вашим услугам всегда конкуретноспособные цены и высокое качество выполняемых работ!